Consulta cómo va cada grupo, quién lidera y qué combinaciones definirán el paso a octavos, con análisis neutral y sin publicidad de juego.
Ver los gruposClasificación actualizada tras las primeras jornadas de la fase de grupos
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇵🇹Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇦🇷Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇲🇦Marruecos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Selecciones que están marcando el ritmo de esta fase de grupos
Ataque vertical y posesión paciente; llega con paso perfecto y candidata clara al primer puesto.
Juego asociativo y presión alta; un empate no frena su buen nivel colectivo mostrado hasta ahora.
Solidez defensiva y contragolpes rápidos; suma puntos perfectos en un grupo muy disputado.
Profundidad de plantilla y experiencia en fases finales; arranca con un triunfo sólido y convincente.
Equilibrio entre creatividad ofensiva y orden táctico; sigue invicta tras dos jornadas iniciales.
Alterna momentos de dominio con altibajos defensivos; necesita regularidad para asegurar el pase.
Mediocampo con buen manejo de tiempos; competitiva incluso ante rivales de mayor jerarquía.
Intensidad física y disciplina táctica; un debut ganador que refuerza sus opciones de avanzar.
Revisa las previas de los próximos cruces y descubre qué necesita cada selección para avanzar de fase.